
Diversi clienti ci hanno chiesto, negli ultimi mesi, di spiegare sia le caratteristiche e le principali differenze che essistono tra i prestiti pluriannuali diretti dell'INPDAP e la nostra cessione del quinto dedicata ai dipendenti statali e pensionati INPDAP. Per questo motivo vi ilustriamo in questo breve articolo le principali caratteristiche di queste due tipologie di finanziamenti cosi simili.
Prestiti INPDAP pluriennali diretti e la nostra Cessione del Quinto a confronto
| Prestiti pluriennali diretti INPDAP | La nostra Cessione del Quinto | |
|---|---|---|
| Chi può accedere? | *Dipendenti statali e pubblici con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 4 anni di contribuzione e che abbiano aderito alla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. *Titolari di pensioni INPDAP. | Dipendenti statali, pubblici con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolari di pensioni INPDAP |
| Quando si può accedere? | Si può accedere solo se sono disponibili i fondi. | In qualsiasi momento |
| Disponibilità | Erogazione in base alla quantità dei fondi stanziati. | Sempre. |
| Anzianità lavorativa richiesta | 4 anni di servizio per dipendenti statali e pubblici. | 2 mesi con assunzione a tempo indeterminato |
| Obbligo di fornire documentazione attestante la finalità del prestito richiesto | Sì. documentazione attestante lo stato di bisogno. Esempio: acquisto casa di residenza, malattie gravi,riscatto di alloggi popolari, nascita figli, ecc... | No. |
| Limiti di età | 60 anni per donne e 65 anni per uomini. | 77 anni. |
| Garanzie / Tutele | Fondo rischi (solo rischio premorienza). | Rischio premorienza e rischio perdita impiego. |
| Possibilità di scelta della durata del prestito | 60 o 120 mesi. | 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 o 120 mesi. |
| Importi ottenibili | Dipende dai fondi disponibili dell'INPDAP. | Non ci sono limiti (in base alla durata del prestito e alla pensione / stipendio percepito). |
| Tempistica di erogazione | Dipende dalle graduatorie e liste di attesa . Mediamente da 60 a 180 giorni. | In media tra 20 e 30 giorni. |
| Documentazioni | Certificato medico, ultime sei buste paga, modello Cud, modello Unico,codice fiscale, carta d'identità, certificato stipendio o cedolino della pensione e documentazione per giustificare la richiesta di prestito. | Codice fiscale, carta d'identità, certificato di stipendio, due ultime buste paghe (cedolino pensione per pensionati). |
| Spese istruttoria | No. | No. |
| Tipologia di Tasso | Fisso per tutta la durata del prestito. | Fisso per tutta la durata del prestito. |
| Possibilità di richieste Online | No. | Sì. |
| Assegnazione di un consulente personale | No. | Sì. Ti verrà assegnato un consulente personale che si occuperà della pratica dall'inizio alla fine e che sarà a tua disposizione e raggiungibile in ogni momento anche dopo l'erogazione del prestito. |
| Possibilità di estinzione anticipata | Sì. | Sì. |
| Modalità della richiesta | Personalmente presso gli sportelli INPDAP. | Online. |
| Richiesta di eventuali conteggi estintivi per prestiti in corso con altri istituti | A carico del richiedente | A carico del nostro ufficio istruttorie. |
| Modalità di erogazione | Bonifico. | Bonifico o assegno circolare. |
| Richiesta di certificazione stipendiale | A carico del richiedente. | A carico del nostro ufficio istruttoria tramite i collegamenti informatici con il Ministero. |
| Possibilità di richiedere il prestito delega con doppio quinto | No. | Sì. (solo per dipendenti e in conformità con le direttive delle proprie amministrazioni). |
Queste sono le principali differenze tra i prestiti INPDAP diretti pluriennali e il nostro prestito con cessione del quinto dello stipendio / pensione.
Se le caratteristiche del nostro prestito sono di tuo gradimento potrai metterci alla prova richiedendoci un preventivo online gratuito e senza alcun impegno.